Topscorers - Website SVOD'22

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Joēlle van Keulen VR1 38 6 0 0 0
2 Arianne Sanderse VR1 19 17 0 0 0
3 Bas van der Wel 1 16 10 1 0 0
4 Maarten Hazelaar 2 15 7 0 0 0
5 Sjoerd Verhulst 1 14 8 0 0 0
6 Maud Maranus VR1 11 9 0 0 0
7 Cas Maljaars 2 10 1 1 0 0
8 Julia Hoogerland-Moeleker VR1 9 7 0 0 0
9 Jord Mesu 2 7 8 1 0 0
10 Lisa Janse VR1 7 6 0 0 0
11 Sven Wisse 1 6 9 3 0 0
12 Maarten Hazelaar 1 6 3 6 0 0
13 Collin van den Berg 1 5 1 4 0 1
14 Luuk van Wuyckhuyse 1 5 1 1 0 0
15 Eva de Visser MO11-1 5 0 0 0 0
16 Goof Kemeling JO19-1JM 5 0 0 0 0
17 Thomas Hogeweg 2 4 10 2 0 0
18 Sarah Capelle VR1 4 8 0 0 0
19 Pepijn Struijk 1 4 1 1 0 0
20 Rick Maljaars 2 4 1 0 0 0
21 Jarno Poortvliet 2 4 1 2 0 0
22 Jeroen Wisse 4 4 0 0 0 0
23 Alex Minderhoud 4 4 0 0 0 0
24 Timo Dekker 3 4 0 0 0 0
25 Meike Horstink MO11-1 4 0 0 0 0
26 Léon van Moolenbroek 2 3 2 0 0 0
27 Wouter Verduijn 2 3 2 0 0 0
28 Indira Maljaars VR1 3 1 0 0 0
29 Celeste Grootjans VR1 3 1 0 0 0
30 Boaz Maljaars JO13-1 3 0 0 0 0
31 Sylvan van Doorn JO13-1 3 0 0 0 0
32 Luuk Brand JO19-1JM 3 0 0 0 0
33 Sifra Poppe VR1 3 0 0 0 0
34 Rick Pattenier 3 3 0 0 0 0
35 Jens Kamphorst 1 3 0 0 0 0
36 Jochem Hazelaar 1 2 5 2 0 0
37 Emily Wisse VR1 2 4 0 0 0
38 Inge Lugtenburg VR1 2 3 0 0 0
39 Mats Kamphorst 2 2 2 1 0 0
40 Mark Maljaars 1 2 1 1 0 0
41 Sebastiaan Boogaard 3 2 1 0 0 0
42 Mirre Brouwer VR1 2 1 0 0 0
43 Nina de Kam VR1 2 1 0 0 0
44 Joris Clement JO19-1JM 2 0 0 0 0
45 Anouk van Straten MO11-1 2 0 0 0 0
46 Harold Vermeulen 3 2 0 0 0 0
47 Luuk van Wuyckhuyse 2 2 0 0 0 0
48 Mark Wouters 3 2 0 0 0 0
49 Sander de Kam 1 2 0 0 0 0
50 Michael Dekker 3 2 0 0 0 0
51 Stef Maranus JO13-1 2 0 0 0 0
52 Sebastiaan Boogaard 2 2 0 2 0 0
53 Joost Hoogerland 4 2 0 0 0 0
54 Anouk Verhage MO11-1 2 0 0 0 0
55 Matthias Bijkerk JO19-1JM 2 0 0 0 0
56 Patrick Wondergem 3 2 0 0 0 0
57 Maurice Bernard 4 2 0 0 0 0
58 Alexander Minderhoud 4 2 0 0 0 0
59 Simon Zatrib 3 2 0 0 0 0
60 Owen Kasse JO19-1JM 2 0 0 0 0
61 Salim Achoui 1 1 5 1 0 0
62 Patrick de Visser 2 1 3 0 0 0
63 Sander Versendaal 1 1 3 2 0 0
64 Thomas Hogeweg 1 1 2 1 0 0
65 Thomas Hogeweg 3 1 1 0 0 0
66 Elvera Stoel VR1 1 1 0 0 0
67 Robbie de Nooijer 2 1 1 2 0 0
68 Robin Sanderse 3 1 0 0 0 0
69 Anton Kruit 3 1 0 0 0 0
70 Timo Dekker 2 1 0 0 0 0
71 Luuk Brand 4 1 0 0 0 0
72 Coen Vermuë JO19-1JM 1 0 0 0 0
73 Sven Wisse 1 1 0 2 0 0
74 Justin Schaalje 2 1 0 0 0 0
75 Anton Kruit 4 1 0 0 0 0
76 Marijn Roose 3 1 0 0 0 0
77 Lina Coppoolse MO11-1 1 0 0 0 0
78 Robbie de Nooijer 1 1 0 0 0 0
79 Daimen Kasse 2 1 0 1 0 0
80 Simone Dekker VR1 1 0 0 0 0
81 Zoë Bouwman MO11-1 1 0 0 0 0
82 Coen Vermuë 4 1 0 0 0 0
83 Wouter Verduijn 3 1 0 0 0 0
84 Mark Wouters 4 1 0 0 0 0
85 Gijs Steketee JO19-1JM 1 0 0 0 0
86 Jerom de Visser 3 1 0 0 0 0
87 Jeroen Sent 1 1 0 3 0 0
88 Niek Hoogedeure 3 1 0 0 0 0
89 Arjen Pattenier 4 1 0 0 0 0
90 Robin Saman 3 1 0 0 0 0
91 Sophie Horstink MO11-1 1 0 0 0 0
92 Maurice Bernard 3 1 0 0 0 0
93 Ben Coppoolse JO13-1 1 0 0 0 0
94 Steven Meiresonne 1 1 0 2 0 0
95 Fère Wisse JO13-1 1 0 0 0 0
96 Robin Sanderse 2 1 0 0 0 0
97 Henny Hogeweg 4 1 0 0 0 0
98 Jimmy Bastiaanse 3 1 0 0 0 0
99 Goos de Visser 2 0 4 0 0 0
100 Iris van Sluijs VR1 0 3 0 0 0
101 Jerom de Visser 2 0 2 1 0 0
102 Jidde Rotte 2 0 1 0 0 0
103 Ingmar Vos 4 0 1 0 0 0
104 Mark Wouters 2 0 1 0 0 0
105 Tessa Wisse VR1 0 1 0 0 0
106 Maikel Smit 2 0 1 0 0 0
107 Ruben Capelle 4 0 1 0 0 0
108 Jeffrey Scheunhage 2 0 1 0 0 0
109 Jeroen van Goethem 4 0 1 0 0 0
110 Hugo Brand 2 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!