Topscorers - Website SVOD'22

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Goof Kemeling JO19-1 15 0 0 0 0
2 Kyandro de Voogd JO19-1 13 0 0 0 0
3 Owen Kasse JO19-1 12 0 0 0 0
4 Evan Sturm JO9-2 11 0 0 0 0
5 Ties Blaas JO10-1 11 0 0 0 0
6 Bas van der Wel 1 10 4 4 0 0
7 Maarten Hazelaar 1 10 4 3 0 0
8 Levi Keijmel JO9-2 9 0 0 0 0
9 Boaz Maljaars JO13-1 9 0 0 0 0
10 Naomi van Gilst VR1 9 0 0 0 0
11 Luuk Minderhoud JO8-2JM 8 0 0 0 0
12 Geronimo de Queljoe JO9-2 8 0 0 0 0
13 Jens Kamphorst 1 7 5 0 0 0
14 Jelle Sabandar JO9-2 6 0 0 0 0
15 Jari Maljaars JO19-1 6 0 0 0 0
16 Thijs de Visser JO10-1 6 0 0 0 0
17 Jonah Schewe JO13-1 6 0 0 0 0
18 Gijs Steketee JO19-1 6 0 1 0 0
19 Koen Pattenier JO8-2JM 5 0 0 0 0
20 Julia Hoogerland-Moeleker VR1 5 0 0 0 0
21 Thijmen Leijdekkers JO8-2JM 5 0 0 0 0
22 Sven Wisse 1 4 4 2 0 0
23 Arianne Sanderse VR1 4 0 0 0 0
24 Jord Mesu 2 3 2 0 0 0
25 Hugo Joziasse JO13-1 3 0 0 0 0
26 Mats Kamphorst 1 3 0 2 0 0
27 Cas Maljaars 2 2 1 0 0 0
28 Kimberly Meeuwse VR1 2 0 0 0 0
29 Meike Horstink JO11-3M 2 0 0 0 0
30 Robin Jammernegg JO19-1 2 0 0 0 0
31 Tom Meerman 2 2 0 1 0 0
32 Pepijn Dingemanse JO19-1 2 0 0 0 0
33 Patrick Wondergem 3 2 0 0 0 0
34 Mark Maljaars 1 2 0 1 0 0
35 Kay Van de Velde JO8-2JM 2 0 0 0 0
36 milkias Tsegay JO9-2 2 0 0 0 0
37 Mirre Brouwer VR1 2 0 0 0 0
38 Yanoah de Voogd JO10-1 2 0 0 0 0
39 Koen van Doesburg JO10-1 2 0 0 0 0
40 Wouter Verduijn 3 2 0 0 0 0
41 Jochem Hazelaar 1 1 6 0 0 0
42 Arjen Pattenier 2 1 1 0 0 0
43 Thomas Hogeweg 1 1 1 1 0 0
44 Joris Clement JO19-1 1 0 0 0 0
45 Darvyn Pubben Merelli JO13-1 1 0 0 0 0
46 Jeffrey Scheunhage 3 1 0 0 0 0
47 Robin Sanderse 2 1 0 0 0 0
48 Siem Bernard JO9-2 1 0 0 0 0
49 Nina de Kam VR1 1 0 0 0 0
50 Lucas Willemstein JO8-2JM 1 0 0 0 0
51 Hidde Tamminga JO10-1 1 0 0 0 0
52 Sebastiaan Boogaard 3 1 0 0 0 0
53 Joep Klopmeijer JO19-1 1 0 0 0 0
54 Joeri van Os 4 1 0 0 0 0
55 Amy Hiemstra VR1 1 0 0 0 0
56 Andriy Chalyi JO9-2 1 0 0 0 0
57 Goos de Visser 2 1 0 0 0 0
58 Anton Kruit 3 1 0 0 0 0
59 Yara Pattenier JO8-2JM 1 0 0 0 0
60 Victor Hoogendoorn JO10-1 1 0 0 0 0
61 Remco van Welsum 1 1 0 0 0 0
62 Pieter de Pagter JO8-2JM 1 0 0 0 0
63 Job de Visser 3 1 0 0 0 0
64 Jermaine Boks JO13-1 1 0 0 0 0
65 Luuk van Wuyckhuyse 2 1 0 0 0 0
66 Sil Maljaars JO9-2 1 0 0 0 0
67 Anouk van Straten JO11-3M 1 0 0 0 0
68 Coen Vermuƫ JO19-1 1 0 0 0 0
69 Luuk van Wuyckhuyse 1 1 0 0 0 0
70 Fik Steppe 1 0 1 0 0 0
71 Sven Wisse 1 0 1 0 0 0
72 Thomas Hogeweg 2 0 1 2 0 0
73 Sander Versendaal 1 0 1 3 0 0
74 Wouter Verduijn 2 0 1 0 0 0
75 Katja Wattel VR1 0 1 0 0 0
76 Sebastiaan Boogaard 2 0 1 1 0 0
77 Jack Welch 1 0 0 1 0 0
78 Luuk Wattel JO19-1 0 0 1 0 0
79 Timo Wieck JO19-1 0 0 0 0 1
80 Steven Meiresonne 1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!