Uitslagen & programma - Website SVOD'22

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
17 sep 10.30 SVOD '22 JO17-1 Yerseke JO17-1 co 1-5
24 sep 10.15 SVOD '22 JO17-1 GPC Vlissingen JO17-1 co 1-6
01 okt 12.30 RCS JO17-1 SVOD '22 JO17-1 co 1-2
08 okt 14.30 SVOD '22 JO17-1 MZC'11 JO17-1 co 2-1
19 okt 19.30 Tholense Boys JO17-1 SVOD '22 JO17-1 co 2-0
05 nov 10.15 SVOD '22 JO17-1 Walcheren JO17-2 co 5-2
12 nov 12.45 Tholense Boys JO17-1 SVOD '22 JO17-1 co 3-1
01 dec 19.15 SVOD '22 JO17-1 GPC Vlissingen JO17-1 co 1-3
10 dec 12.00 SVOD '22 JO17-1 Kloetinge JO17-2 co 3-3
16 jan 19.30 MZC'11 JO17-1 SVOD '22 JO17-1 co -
21 jan 10.30 RCS JO17-1 SVOD '22 JO17-1 co 0-1
28 jan 10.30 ST Cadzand/Groede/Schoondijke JO17-1 SVOD '22 JO17-1 co 1-0
04 feb 12.00 SVOD '22 JO17-1 Tholense Boys JO17-1 co 1-1
11 feb 14.30 Zeelandia Middelburg JO17-1 SVOD '22 JO17-1 co 1-0
04 mrt 10.15 SVOD '22 JO17-1 Terneuzen JO17-1 co 0-1
25 mrt 12.00 SVOD '22 JO17-1 RCS JO17-1 co 3-3
08 apr 11.30 Kloetinge JO17-2 SVOD '22 JO17-1 co 2-2
15 apr 13.00 Terneuzen JO17-1 SVOD '22 JO17-1 co 3-1
22 apr 10.15 SVOD '22 JO17-1 Zeelandia Middelburg JO17-1 co 1-1
06 mei 10.00 Tholense Boys JO17-1 SVOD '22 JO17-1 co 2-1
09 mei 19.30 SVOD '22 JO17-1 ST Cadzand/Groede/Schoondijke JO17-1 co 0-1
11 mei 19.00 MZC'11 JO17-1 SVOD '22 JO17-1 co 0-5
13 mei 10.15 SVOD '22 JO17-1 MZC'11 JO17-1 co 2-2
20 mei 10.30 RCS JO17-1 SVOD '22 JO17-1 co 3-0
27 mei 10.00 SVOD '22 JO17-1 Kloetinge JO17-2 co 0-6
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!