Uitslagen & programma - Website SVOD'22

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 10.00 SVOD '22 JO15-1 ST Apollo '69/DWO '15/HKW '21 JO15-1 co 0-1
17 sep 10.15 SVOD '22 JO15-1 Arnemuiden JO15-1 co 3-4
19 sep 19.00 SVOD '22 JO15-1 ST Apollo '69/DWO '15/HKW '21 JO15-1 co 3-3
24 sep 11.00 FC Dauwendaele JO15-1 SVOD '22 JO15-1 co 8-1
01 okt 10.15 SVOD '22 JO15-1 Luctor Heinkenszand JO15-1 co 3-4
15 okt 11.00 Goes JO15-1 SVOD '22 JO15-1 co 5-2
10 nov 19.00 SVOD '22 JO15-1 VC Vlissingen JO15-1 co 9-3
12 nov 11.00 FC Dauwendaele JO15-1 SVOD '22 JO15-1 co 9-4
19 nov 12.00 SVOD '22 JO15-1 Walcheren JO15-1 co 3-7
26 nov 10.30 Nieuwland JO15-1 SVOD '22 JO15-1 co 2-1
06 dec 19.15 SVOD '22 JO15-1 Arnemuiden JO15-1 co 1-6
21 jan 10.30 RCS JO15-1 SVOD '22 JO15-1 co 12-0
28 jan 10.15 SVOD '22 JO15-1 Terneuzen JO15-2 co 3-1
04 feb 10.15 SVOD '22 JO15-1 FC Axel JO15-2 co 10-0
11 feb 10.30 ST Wolfaartsdijk/Colijnsplaatse Boys JO15-1 SVOD '22 JO15-1 co 0-6
04 mrt 09.45 GPC Vlissingen JO15-1 SVOD '22 JO15-1 co 0-10
18 mrt 12.15 ST Sluis/Aardenburg JO15-1 SVOD '22 JO15-1 co 2-5
08 apr 10.15 SVOD '22 JO15-1 ST HVV'24 / Graauw JO15-2 co 8-1
15 apr 10.15 SVOD '22 JO15-1 De Meeuwen JO15-1 co 8-0
29 apr 11.30 Terneuzense Boys JO15-2 SVOD '22 JO15-1 co 3-6
20 mei 10.15 SVOD '22 JO15-1 Kloetinge JO15-2 co 5-1
25 mei 19.00 MZC'11 JO15-2 SVOD '22 JO15-1 co 0-8
31 mei 19.00 Goes JO15-1 SVOD '22 JO15-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!