Uitslagen & programma - Website SVOD'22

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 10.00 ST Steen/Koewacht JO11-1JM SVOD '22 JO11-1 co -
17 sep 10.00 Jong Ambon JO11-1 SVOD '22 JO11-1 co 1-9
24 sep 09.00 SVOD '22 JO11-1 Terneuzen JO11-2 co 8-3
01 okt 11.00 Breskens JO11-1JM SVOD '22 JO11-1 co 6-5
08 okt 10.15 SVOD '22 JO11-1 ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO11-1JM co 5-1
15 okt 11.15 ST Oostburg/IJzendijke JO11-1 SVOD '22 JO11-1 co 1-0
12 nov 10.15 SVOD '22 JO11-1 RCS JO11-2 co 8-1
19 nov 10.00 ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO11-1JM SVOD '22 JO11-1 co 1-3
26 nov 09.00 RCS JO11-4 SVOD '22 JO11-1 co 2-5
10 dec 09.45 VC Vlissingen JO11-1 SVOD '22 JO11-1 co 0-6
21 jan 09.00 SVOD '22 JO11-1 RCS JO11-1 co 3-3
28 jan 09.00 SVOD '22 JO11-1 Zeelandia Middelburg JO11-1 co 3-2
04 feb 09.30 SJO Serooskerke/Veere JO11-1 SVOD '22 JO11-1 co 2-2
11 feb 09.00 SVOD '22 JO11-1 GPC Vlissingen JO11-1 co 2-3
04 mrt 09.45 Walcheren JO11-1 SVOD '22 JO11-1 co 5-0
18 mrt 10.15 SVOD '22 JO11-1 Zeelandia Middelburg JO11-4 co 2-9
01 apr 09.55 Arnemuiden JO11-1 SVOD '22 JO11-1 co 0-1
08 apr 10.15 SVOD '22 JO11-1 RCS JO11-1 co 2-2
15 apr 09.30 SJO Serooskerke/Veere JO11-1 SVOD '22 JO11-1 co 6-1
22 apr 10.15 SVOD '22 JO11-1 FC Dauwendaele JO11-1 co 0-3
13 mei 10.15 SVOD '22 JO11-1 Walcheren JO11-2JM co 6-0
20 mei 09.45 GPC Vlissingen JO11-1 SVOD '22 JO11-1 co 2-8
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!