Cookie beleid SVOD '22

De website van SVOD '22 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Ties Blaas JO10-1 28 0 0 0 0
2 Evan Sturm JO9-2 27 0 0 0 0
3 Goof Kemeling JO19-1 22 0 0 0 0
4 Geronimo de Queljoe JO9-2 22 0 0 0 0
5 Boaz Maljaars JO13-1 16 0 0 0 0
6 Bas van der Wel 1 15 7 5 0 0
7 Jonah Schewe JO13-1 15 0 0 0 0
8 Luuk Minderhoud JO8-2JM 15 0 0 0 0
9 Kyandro de Voogd JO19-1 14 0 2 0 0
10 Koen van Doesburg JO10-1 14 0 0 0 0
11 Levi Keijmel JO9-2 14 0 0 0 0
12 Owen Kasse JO19-1 13 0 0 0 0
13 Thijs de Visser JO10-1 13 0 0 0 0
14 Yanoah de Voogd JO10-1 13 0 0 0 0
15 Naomi van Gilst VR1 13 0 1 0 0
16 Jens Kamphorst 1 11 5 0 0 0
17 Hidde Tamminga JO10-1 11 0 0 0 0
18 Maarten Hazelaar 1 10 4 4 0 0
19 Mayson Smit JO8-2JM 9 0 0 0 0
20 Hugo Joziasse JO13-1 8 0 0 0 0
21 Julia Hoogerland-Moeleker VR1 8 0 0 0 0
22 Sven Wisse 1 7 5 4 0 0
23 Arianne Sanderse VR1 7 1 0 0 0
24 Gijs Steketee JO19-1 7 0 1 0 0
25 Nina de Kam VR1 7 0 0 0 0
26 Lars van Maldegem JO8-1 7 0 0 0 0
27 Koen Pattenier JO8-2JM 7 0 0 0 0
28 Kay Van de Velde JO8-2JM 7 0 0 0 0
29 Jelle Sabandar JO9-2 7 0 0 0 0
30 Mats Kamphorst 1 6 1 3 0 0
31 Jari Maljaars JO19-1 6 0 0 0 0
32 Kik Laanbroek JO8-1 6 0 0 0 0
33 Sil Maljaars JO9-2 6 0 0 0 0
34 Arjen Pattenier 2 5 1 1 0 0
35 Thijmen Leijdekkers JO8-2JM 5 0 0 0 0
36 milkias Tsegay JO9-2 5 0 0 0 0
37 Luka van Straten JO15-1 4 0 0 0 0
38 Sylvan van Doorn JO15-1 4 0 0 0 0
39 Victor Hoogendoorn JO10-1 4 0 0 0 0
40 Mirre Brouwer VR1 4 0 0 0 0
41 Jochem Hazelaar 1 3 7 0 0 0
42 Jord Mesu 2 3 3 0 0 0
43 Tom Meerman 2 3 1 1 0 0
44 Robin Sanderse 2 3 1 0 0 0
45 Sebastiaan Boogaard 2 3 1 1 0 0
46 Robin Jammernegg JO19-1 3 0 0 0 0
47 Joris Clement JO19-1 3 0 0 0 0
48 Stef Maranus JO15-1 3 0 0 0 0
49 Bram Weideman JO10-1 3 0 0 0 0
50 Mark Maljaars 1 3 0 2 0 0
51 Léon van Moolenbroek 2 3 0 0 0 0
52 Wouter Verduijn 3 3 0 0 0 0
53 Sep Minderhoud JO8-2JM 3 0 0 0 0
54 Thomas Hogeweg 1 2 3 2 0 0
55 Cas Maljaars 2 2 3 0 0 0
56 Katja Wattel VR1 2 1 0 0 0
57 Pepijn Dingemanse JO19-1 2 0 0 0 0
58 Darvyn Pubben Merelli JO13-1 2 0 0 0 0
59 Fère Wisse JO13-1 2 0 0 0 0
60 Bastiaan van der Hage JO10-1 2 0 0 0 0
61 Patrick Wondergem 3 2 0 0 0 0
62 Arjen Pattenier 3 2 0 0 0 0
63 Kimberly Meeuwse VR1 2 0 0 0 0
64 Joeri van Os 4 2 0 0 0 0
65 Gabriel De Barelli JO8-1 2 0 0 0 0
66 Goof Dekker JO8-1 2 0 0 0 0
67 Kyan Wattel JO8-1 2 0 0 0 0
68 Thijmen Leijdekkers JO8-1 2 0 0 0 0
69 Yara Pattenier JO8-2JM 2 0 0 0 0
70 Pim Schout JO11-2 2 0 0 0 0
71 Kay Dekker JO11-2 2 0 0 0 0
72 Meike Horstink JO11-3M 2 0 0 0 0
73 Thomas Hogeweg 2 1 1 2 0 0
74 Joep Klopmeijer JO19-1 1 0 0 0 0
75 Coen Vermuë JO19-1 1 0 0 0 0
76 Luuk Brand JO19-1 1 0 0 0 0
77 Julian Meeuwse JO19-1 1 0 0 0 0
78 Robin Saman JO15-1 1 0 0 0 0
79 Hugo Joziasse JO15-1 1 0 0 0 0
80 Anoniem JO13-1 1 0 0 0 0
81 Ruub van Maldegem JO13-1 1 0 0 0 0
82 Ravi Schipper JO13-1 1 0 0 0 0
83 Luuk van Wuyckhuyse 1 1 0 2 0 0
84 Jord Mesu 1 1 0 0 0 0
85 Remco van Welsum 1 1 0 0 0 0
86 Luuk van Wuyckhuyse 2 1 0 0 0 0
87 Job de Visser 2 1 0 0 0 0
88 Goos de Visser 2 1 0 1 0 0
89 Job de Visser 3 1 0 0 0 0
90 Sebastiaan Boogaard 3 1 0 0 0 0
91 Jeffrey Scheunhage 3 1 0 0 0 0
92 Anton Kruit 3 1 0 0 0 0
93 Jimmy Bastiaanse 3 1 0 0 0 0
94 Mark Wouters 3 1 0 0 0 0
95 Niek Hoogedeure 3 1 0 0 0 0
96 Amy Hiemstra VR1 1 0 0 0 0
97 Inge Lugtenburg VR1 1 0 0 0 0
98 Sifra Poppe VR1 1 0 0 0 0
99 Myrthe Dorst VR1 1 0 0 0 0
100 Joost Hoogerland 4 1 0 0 0 0
101 Job Joziasse 4 1 0 0 0 0
102 Pieter de Pagter JO8-2JM 1 0 0 0 0
103 Lucas Willemstein JO8-2JM 1 0 0 0 0
104 Pim Roos JO8-2JM 1 0 0 0 0
105 Lars Bouwman JO11-2 1 0 0 0 0
106 James van Straaten JO11-2 1 0 0 0 0
107 Florian Willemstein JO11-2 1 0 0 0 0
108 Thijmen Verhage JO11-2 1 0 0 0 0
109 Anouk van Straten JO11-3M 1 0 0 0 0
110 Andriy Chalyi JO9-2 1 0 0 0 0
111 Siem Bernard JO9-2 1 0 0 0 0
112 Lotus Hogeweg JO9-2 1 0 0 0 0
113 Sander Versendaal 1 0 3 6 0 0
114 Sven Wisse 1 0 2 0 0 0
115 Wouter Verduijn 2 0 2 0 0 0
116 Fik Steppe 1 0 1 1 0 0
117 Maikel Smit 2 0 1 0 0 0
118 Jeffrey Scheunhage 2 0 1 0 0 1
119 Maud Maranus VR1 0 1 0 0 0
120 Timo Wieck JO19-1 0 0 0 0 1
121 Luuk Wattel JO19-1 0 0 1 0 0
122 Steven Meiresonne 1 0 0 4 0 1
123 Jack Welch 1 0 0 2 0 0
124 Dion Aerssens 1 0 0 2 0 0
125 Jeroen Burgs 2 0 0 0 0 1
126 Timo Dekker 2 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!