5e klasse 502 - Website SVOD'22

5e klasse 502

5e klasse 502

Balans thuis

Team G P
1 's Heer Arendskerke 6 10 30
2 De Meeuwen 4 10 27
3 Serooskerke 5 10 22
4 Zeelandia Middelburg 7 10 21
5 SVOD '22 4 10 20
6 RCS 5 10 18
7 Veere 3 10 14
8 Borssele 1 10 13
9 Arnemuiden 5 10 11
10 GPC Vlissingen 7 10 10
11 De Noormannen 3 10 9

Balans uit

Team G P
1 De Meeuwen 4 10 24
2 's Heer Arendskerke 6 10 23
3 Zeelandia Middelburg 7 10 19
4 Serooskerke 5 10 16
5 SVOD '22 4 10 14
6 RCS 5 10 10
7 Veere 3 10 7
8 Arnemuiden 5 10 7
9 Borssele 1 10 3
10 GPC Vlissingen 7 10 3
11 De Noormannen 3 10 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!