5e klasse 851 - Website SVOD'22

5e klasse 851

5e klasse 851

Balans thuis

Team G P
1 SVOD '22 VR1 11 33
2 ST Aardenburg/Sluis VR1 11 27
3 Bevelanders VR1 11 26
4 ST Serooskerke/Veere VR1 11 24
5 De Noormannen VR1 11 23
6 ST DwO’15 / Luctor Heinkenszand / Apollo’69 VR2 11 22
7 SVO W.V.V.'20 VR4 11 16
8 VCK VR1 11 12
9 Wolfaartsdijk VR1 11 11
10 Terneuzen VR1 11 8
11 SVO/DKS'17 VR2 11 4
12 ST Nieuwdorp/Patrijzen/LeBo VR2 11 2

Balans uit

Team G P
1 SVOD '22 VR1 11 22
2 ST Aardenburg/Sluis VR1 11 22
3 ST Serooskerke/Veere VR1 11 22
4 De Noormannen VR1 11 21
5 ST DwO’15 / Luctor Heinkenszand / Apollo’69 VR2 11 15
6 Bevelanders VR1 11 14
7 SVO W.V.V.'20 VR4 11 14
8 VCK VR1 11 14
9 Wolfaartsdijk VR1 11 13
10 Terneuzen VR1 11 7
11 ST Nieuwdorp/Patrijzen/LeBo VR2 11 6
12 SVO/DKS'17 VR2 11 2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!