Topscorers - Website SVOD'22

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Maarten Hazelaar 2 15 7 0 0 0
2 Cas Maljaars 2 10 1 1 0 0
3 Jord Mesu 2 7 8 1 0 0
4 Thomas Hogeweg 2 4 10 2 0 0
5 Rick Maljaars 2 4 1 0 0 0
6 Jarno Poortvliet 2 4 1 2 0 0
7 Wouter Verduijn 2 3 2 0 0 0
8 Léon van Moolenbroek 2 3 2 0 0 0
9 Mats Kamphorst 2 2 2 1 0 0
10 Sebastiaan Boogaard 2 2 0 2 0 0
11 Luuk van Wuyckhuyse 2 2 0 0 0 0
12 Patrick de Visser 2 1 3 0 0 0
13 Robbie de Nooijer 2 1 1 2 0 0
14 Timo Dekker 2 1 0 0 0 0
15 Justin Schaalje 2 1 0 0 0 0
16 Daimen Kasse 2 1 0 1 0 0
17 Robin Sanderse 2 1 0 0 0 0
18 Goos de Visser 2 0 4 0 0 0
19 Jerom de Visser 2 0 2 1 0 0
20 Jidde Rotte 2 0 1 0 0 0
21 Jeffrey Scheunhage 2 0 1 0 0 0
22 Maikel Smit 2 0 1 0 0 0
23 Mark Wouters 2 0 1 0 0 0
24 Hugo Brand 2 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!