Cookie beleid SVOD '22

De website van SVOD '22 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Evan Sturm JO9-2 29 0 0 0 0
2 Ties Blaas JO10-1 28 0 0 0 0
3 Geronimo de Queljoe JO9-2 26 0 0 0 0
4 Goof Kemeling JO19-1 23 0 0 0 0
5 Jonah Schewe JO13-1 20 0 0 0 0
6 Boaz Maljaars JO13-1 19 0 0 0 0
7 Luuk Minderhoud JO8-2JM 17 0 0 0 0
8 Bas van der Wel 1 16 7 5 0 0
9 Levi Keijmel JO9-2 16 0 0 0 0
10 Owen Kasse JO19-1 15 0 0 0 0
11 Kyandro de Voogd JO19-1 14 0 2 0 0
12 Koen van Doesburg JO10-1 14 0 0 0 0
13 Mayson Smit JO8-2JM 14 0 0 0 0
14 Thijs de Visser JO10-1 13 0 0 0 0
15 Yanoah de Voogd JO10-1 13 0 0 0 0
16 Naomi van Gilst VR1 13 0 1 0 0
17 Jens Kamphorst 1 11 6 0 0 0
18 Hidde Tamminga JO10-1 11 0 0 0 0
19 Maarten Hazelaar 1 10 4 4 0 0
20 Arianne Sanderse VR1 9 1 0 0 0
21 Hugo Joziasse JO13-1 9 0 0 0 0
22 Julia Hoogerland-Moeleker VR1 9 0 0 0 0
23 Kay Van de Velde JO8-2JM 9 0 0 0 0
24 Gijs Steketee JO19-1 8 0 1 0 0
25 Sven Wisse 1 7 5 4 0 0
26 Mats Kamphorst 1 7 1 3 0 0
27 Sylvan van Doorn JO15-1 7 0 0 0 0
28 Nina de Kam VR1 7 0 0 0 0
29 Lars van Maldegem JO8-1 7 0 0 0 0
30 Koen Pattenier JO8-2JM 7 0 0 0 0
31 Jelle Sabandar JO9-2 7 0 0 0 0
32 Jari Maljaars JO19-1 6 0 0 0 0
33 Kik Laanbroek JO8-1 6 0 0 0 0
34 Sep Minderhoud JO8-2JM 6 0 0 0 0
35 Sil Maljaars JO9-2 6 0 0 0 0
36 Arjen Pattenier 2 5 1 1 0 0
37 Thijmen Leijdekkers JO8-2JM 5 0 0 0 0
38 milkias Tsegay JO9-2 5 0 0 0 0
39 Luka van Straten JO15-1 4 0 0 0 0
40 Victor Hoogendoorn JO10-1 4 0 0 0 0
41 Mirre Brouwer VR1 4 0 0 0 0
42 Jochem Hazelaar 1 3 7 0 0 0
43 Thomas Hogeweg 1 3 3 2 0 0
44 Jord Mesu 2 3 3 0 0 0
45 Tom Meerman 2 3 1 1 0 0
46 Robin Sanderse 2 3 1 0 0 0
47 Sebastiaan Boogaard 2 3 1 1 0 0
48 Robin Jammernegg JO19-1 3 0 0 0 0
49 Joris Clement JO19-1 3 0 0 0 0
50 Stef Maranus JO15-1 3 0 0 0 0
51 Stef Maranus JO13-1 3 0 0 0 0
52 Bram Weideman JO10-1 3 0 0 0 0
53 Mark Maljaars 1 3 0 2 0 0
54 Léon van Moolenbroek 2 3 0 0 0 0
55 Wouter Verduijn 3 3 0 0 0 0
56 Cas Maljaars 2 2 3 0 0 0
57 Katja Wattel VR1 2 1 0 0 0
58 Pepijn Dingemanse JO19-1 2 0 0 0 0
59 Brandon Breslau JO17-1 2 0 0 0 0
60 Darvyn Pubben Merelli JO13-1 2 0 0 0 0
61 Fère Wisse JO13-1 2 0 0 0 0
62 Bastiaan van der Hage JO10-1 2 0 0 0 0
63 Patrick Wondergem 3 2 0 0 0 0
64 Arjen Pattenier 3 2 0 0 0 0
65 Kimberly Meeuwse VR1 2 0 0 0 0
66 Joeri van Os 4 2 0 0 0 0
67 Gabriel De Barelli JO8-1 2 0 0 0 0
68 Goof Dekker JO8-1 2 0 0 0 0
69 Kyan Wattel JO8-1 2 0 0 0 0
70 Thijmen Leijdekkers JO8-1 2 0 0 0 0
71 Yara Pattenier JO8-2JM 2 0 0 0 0
72 Pim Schout JO11-2 2 0 0 0 0
73 Kay Dekker JO11-2 2 0 0 0 0
74 Meike Horstink JO11-3M 2 0 0 0 0
75 Thomas Hogeweg 2 1 1 2 0 0
76 Joep Klopmeijer JO19-1 1 0 0 0 0
77 Coen Vermuë JO19-1 1 0 0 0 0
78 Luuk Brand JO19-1 1 0 0 0 0
79 Julian Meeuwse JO19-1 1 0 0 0 0
80 Julian Meeuwse JO17-1 1 0 0 0 0
81 Gijs Steketee JO17-1 1 0 0 0 0
82 Robin Saman JO15-1 1 0 0 0 0
83 Hugo Joziasse JO15-1 1 0 0 0 0
84 Anoniem JO13-1 1 0 0 0 0
85 Ruub van Maldegem JO13-1 1 0 0 0 0
86 Ravi Schipper JO13-1 1 0 0 0 0
87 Artem Chalyi JO13-1 1 0 0 0 0
88 Jord Mesu 1 1 0 0 0 0
89 Luuk van Wuyckhuyse 1 1 0 3 0 0
90 Remco van Welsum 1 1 0 0 0 0
91 Job de Visser 2 1 0 0 0 0
92 Goos de Visser 2 1 0 1 0 0
93 Luuk van Wuyckhuyse 2 1 0 0 0 0
94 Job de Visser 3 1 0 0 0 0
95 Sebastiaan Boogaard 3 1 0 0 0 0
96 Jeffrey Scheunhage 3 1 0 0 0 0
97 Anton Kruit 3 1 0 0 0 0
98 Jimmy Bastiaanse 3 1 0 0 0 0
99 Mark Wouters 3 1 0 0 0 0
100 Niek Hoogedeure 3 1 0 0 0 0
101 Kyandro de Voogd 3 1 0 0 0 0
102 Amy Hiemstra VR1 1 0 0 0 0
103 Inge Lugtenburg VR1 1 0 0 0 0
104 Sifra Poppe VR1 1 0 0 0 0
105 Myrthe Dorst VR1 1 0 0 0 0
106 Joost Hoogerland 4 1 0 0 0 0
107 Job Joziasse 4 1 0 0 0 0
108 Pieter de Pagter JO8-2JM 1 0 0 0 0
109 Lucas Willemstein JO8-2JM 1 0 0 0 0
110 Pim Roos JO8-2JM 1 0 0 0 0
111 Rens Simpelaar JO8-2JM 1 0 0 0 0
112 Lars Bouwman JO11-2 1 0 0 0 0
113 James van Straaten JO11-2 1 0 0 0 0
114 Florian Willemstein JO11-2 1 0 0 0 0
115 Thijmen Verhage JO11-2 1 0 0 0 0
116 Anouk van Straten JO11-3M 1 0 0 0 0
117 Andriy Chalyi JO9-2 1 0 0 0 0
118 Siem Bernard JO9-2 1 0 0 0 0
119 Lotus Hogeweg JO9-2 1 0 0 0 0
120 Sander Versendaal 1 0 3 6 0 0
121 Sven Wisse 1 0 2 0 0 0
122 Wouter Verduijn 2 0 2 0 0 0
123 Fik Steppe 1 0 1 1 0 0
124 Maikel Smit 2 0 1 0 0 0
125 Jeffrey Scheunhage 2 0 1 0 0 1
126 Maud Maranus VR1 0 1 0 0 0
127 Timo Wieck JO19-1 0 0 0 0 1
128 Luuk Wattel JO19-1 0 0 1 0 0
129 Benno Sabandar JO19-1 0 0 1 0 0
130 Steven Meiresonne 1 0 0 5 0 1
131 Jack Welch 1 0 0 2 0 0
132 Dion Aerssens 1 0 0 2 0 0
133 Jeroen Burgs 2 0 0 0 0 1
134 Timo Dekker 2 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!